LED Feuchtraum Wannenleuchte aus weißem Polycarbonat (IK08, schlagfest) mit neuartiger, besonders schneller Montage. Durch smarten Aufbau wird die Installationszeit um ein Drittel verkürzt. Der LED Träger ist in der Abdeckung integriert. Inklusive bewährter Silikondichtung. Geeignet für die Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage, Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Durchgangsverdrahtung möglich.
| Versandgewicht: |
1,55 kg
|
| Artikelgewicht: |
1,55 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Max. Systemleistung | 20 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2500 lm |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Länge | 600 mm |
| Breite | 90 mm |
| Höhe/Tiefe | 80 mm |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 | Ja |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Spannungsart | AC/DC |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 40 °C |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Lichtfarbe | weiß |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Notlicht | Ja |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 163034 h |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Leuchtenlichtausbeute | 125 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
| Nennstrom | 0.1 - 0.1 mA |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 67 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 112 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 25 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH
Am Seerain 3
DAUTPHETAL-BUCHENAU, 35232
info@pracht.de
www.pracht.de
gpsr