Aufnahmewerkzeug inkl. Zentrier- bohrer für folgende Lochsägen TWIST (931.900) ELEVATOR (928.900) LIFT (904.900) PIX/ DUE (926.900)
| Versandgewicht: |
0,23 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,23 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Anzahl der Zangen | 0 |
| Anzahl der Messgeräte | 0 |
| Verpackung | sonstige |
| Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH | 0 |
| Anzahl der Schlitz-Schraubendreher | 0 |
| Anzahl der Führungsbohrer | 1 |
| Anzahl der Gabelschlüssel | 0 |
| Anzahl der Holzbohrer | 0 |
| Anzahl der HSS-Spiralbohrer | 0 |
| Anzahl der Kabelschneider | 0 |
| Anzahl der Koaxial-Werkzeuge | 0 |
| Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ | 0 |
| Anzahl der Lochsägen | 0 |
| Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge | 0 |
| Anzahl der Randversenker | 0 |
| Anzahl der Ringschlüssel | 0 |
| Anzahl der Steckeinsätze | 0 |
| Anzahl der Stecknüsse | 0 |
| Anzahl der Steinbohrer | 0 |
| Anzahl der Stufenbohrer | 0 |
| Anzahl der Feilen | 0 |
| Gesamtzahl der Werkzeuge | 1 |
| Anzahl der Bit-Einsätze | 0 |
| Anzahl der Drehstifte | 0 |
| Anzahl der Hämmer | 0 |
| Anzahl der Innensechskant-Schlüssel | 0 |
| Anzahl der Knarren | 0 |
| Anzahl der Meißel und Punzen | 0 |
| Anzahl der Multifunktionswerkzeuge | 0 |
| Anzahl der Rollgabelschlüssel | 0 |
| Anzahl der Sägen | 0 |
| Anzahl der Testwerkzeuge | 0 |
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Ernsthaldenstr. 33
Stuttgart, 70565
info@bachmann.com
www.bachmann.com
gpsr