Optischer Kommunikationskopf für eHZ-RJ12 921,6 kBit/s-RS485 gemäß FNN-Lastenheft
| Versandgewicht: |
0,03 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,03 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| IO-Link Master | Nein |
| Höhe | 51 mm |
| Breite | 12.6 mm |
| Tiefe | 13.4 mm |
| Art der Datenübertragung | seriell |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
| Funkstandard Bluetooth | Nein |
| Mit Potentialtrennung | Nein |
| Redundanzfähigkeit | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Ja |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
| Übertragungsrate | 921.6 kBit/s |
| Mit optischer Schnittstelle | Ja |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Funkstandard GSM | Nein |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
| Funkstandard GPRS | Nein |
| Funkstandard UMTS | Nein |
ABN GmbH
Daimlerstraße 10-12
Neuenstadt, 74196
de-abn-angebote@se.com
www.se.com
gpsr