Dimmbare Ein- Anbauleuchte für alle Einbauöffnungen von 60-130mm (Phasenab- anschnitt) Leichte Montage dank abnehmbarem, stufenlos einstellbarem Montagebügel mit Fangsicherung/Montagehilfe Abnehmbare Federklammern ermöglichen das direkte Anschrauben an Wand- und Decke Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät Stabile Lichtleistung aufgrund vergilbungsfreiem PMMA-Lichtleiter Zierringe in 3 Farben mit magnetischer Befestigung optional erhältlich Auch in DALI Netzwerke über optionalen DALI-Phasenabschnittsdimmer einbindbar COLORselect: 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für jede Anwendung die passende Lichtfarbe: - Warmweiß 3.000K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living - Neutralweiß 4.000K: Büro, Gastronomie, Sanitär, Senioren- und Krankenhäuser - Tageslichtweiß 5.700K: Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro
| Versandgewicht: |
0,37 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,37 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Max. Systemleistung | 12 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 960 lm |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Außendurchmesser | 164 mm |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Schutzklasse | II |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Einbauhöhe/-tiefe | 150 mm |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Höhe/Tiefe | 15 mm |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Farbtemperatur | 3000 - 5700 K |
| Nennspannung | 240 - 240 V |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Geeignet für Lampenleistung | 10 - 10 W |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Reflektor | matt |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Einbaubreite | 0 mm |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Lichtstrom | 960 - 960 lm |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Lichtfarbe | mehrfarbig |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Ja |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Mit Lichtsensor | Ja |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Ja |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| EF012487 | sonstige |
| Klirrfaktor (THD) | 50 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70000 h |
| Schutzart (NEMA) | 1 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 40 °C |
| Lichtstärke | 306 cd |
| Art der Verdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Polzahl | 2 |
| Leiterquerschnitt | 0.75 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75 - 2.5 mm² |
| Anschlussart | sonstige |
| Leuchtenlichtausbeute | 80 lm/W |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 83 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 76 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 57 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 17 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 24 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 43 % |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.4 |
| Einbaudurchmesser | 60 - 130 mm |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 75 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 190 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Blendbegrenzung (UGR) | 30 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Energieeffizienzklasse | F |
DOTLUX GmbH
Richard-Stücklen-Str. 7
Weißenburg i Bay, 91781
info@dotlux.de
www.dotlux.de
gpsr