Schattenfreie Lichtverteilung mit sehr stabiler PMMA-Abdeckung IK07 Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatine Einfachste Installation, dank durchverdrahtbarer Leuchtenanschlußklemme Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign Die Leuchte ist Zentralbatteriegeeignet
| Versandgewicht: |
1,00 kg
|
| Artikelgewicht: |
1,00 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Max. Systemleistung | 18 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2200 lm |
| Höhe/Tiefe | 95 mm |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 240 - 240 V |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | sonstige |
| Farbtemperatur | 3000 - 5700 K |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Spannungsart | AC/DC |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 40 °C |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Lichtverteiler | ohne |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Lichtfarbe | mehrfarbig |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Einbaulänge | 0 mm |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Geeignet für Lampenleistung | 18 - 18 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 130 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Nennstrom | 82 - 82 mA |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 96 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 96 % |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.4 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Lichtstärke | 658 cd |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
DOTLUX GmbH
Richard-Stücklen-Str. 7
Weißenburg i Bay, 91781
info@dotlux.de
www.dotlux.de
gpsr