COLORselect: 3 Lichtfarben in einer einzigen Leuchte. Die Lichtfarbe kann für jede Anwendungsumgebung eingestellt werden. 1.warmweiß 3.000 K: Hotel, Geschäft, Wellness-/Spa-Bereiche, Heim und Wohnen. 2.neutralweiß 4.000 K: Büro, Gastronomie, Industrie, Sanitärbereich, Seniorenheime und Krankenhäuser. 3.tageslichtweiß 5.700 K: Industrie, Konferenzräume, Bildungseinrichtungen, Büros. Die gefrostete Abdeckung sorgt für eine schattenfreie Lichtverteilung. Abdeckung aus stabilem PMMA-Kunststoff. Selbstkühlendes LED-Modul Integrierter Leuchtenanschluss mit Druckklemme. Mit Lichtkranz (indirekte Beleuchtung) Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign+ Leuchte ist Zentralbatteriegeeignet
| Versandgewicht: |
1,80 kg
|
| Artikelgewicht: |
1,80 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Max. Systemleistung | 33 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4300 lm |
| Höhe/Tiefe | 130 mm |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 240 - 240 V |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Farbtemperatur | 3000 - 5700 K |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Spannungsart | AC/DC |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 40 °C |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Lichtverteiler | ohne |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Lichtfarbe | mehrfarbig |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Geeignet für Lampenleistung | 33 - 33 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 139 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Nennstrom | 170 - 170 mA |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 96 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 96 % |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.4 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Lichtstärke | 1275 cd |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
DOTLUX GmbH
Richard-Stücklen-Str. 7
Weißenburg i Bay, 91781
info@dotlux.de
www.dotlux.de
gpsr