Beha Amprobe Wechselstromzange ACD-10 Plus
| Versandgewicht: |
0,46 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,46 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Leistungsmessung | Nein |
| Strommessbereich/AC | 0.01 - 600 A |
| Zangenöffnung | 25 mm |
| Stromart | AC |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | Nein |
| Ableitstrommessung | Nein |
| Oberschwingungsmessung | Nein |
| Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter | Nein |
| Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter | Nein |
| Schnittstelle | Nein |
| Spannungsmessung, AC | Ja |
| Spannungsmessung, DC | Ja |
| Widerstandsmessbereich | Ja |
| Anzeige | digital |
| Analoge Balkenanzeige | Nein |
| Messbereichswahl | automatisch |
| Messkreiskategorie | CAT III |
| Durchgangsprüfung | Ja |
| Mehrfachanzeige | Nein |
| Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung | Nein |
| Temperaturmessung | Nein |
| Kapazitätsmessung | Ja |
| Frequenzmessung | Ja |
| Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 V |
| Schutzart (IP) | IP2X |
Fluke Europe B.V.
Brainport Industries Campus 1
BD EINDHOVEN, 5602
germany-electrical@fluke.com
www.fluke.com
gpsr