Die Hybrid-Wechselrichter der kleinen, dreiphasigen Serie bestechen durch ihr ansprechendes Design, ihre kompakte Bauweise und das geringe Gewicht. Die zwei unabhängigen MPP-Tracker und der DC-seitige Batterieeingang machen das Gerät flexibel. Für den Betrieb mit einem Batteriesystem wird der Huawei Smart Power Sensor benötigt.Vorteile: DC-seitiger Anschluss der LUNA2000 Batterie möglich (Smart Power Sensor notwendig) / Kompatibel mit Huawei Smart Optimizern / Integrierte Lichtbogenerkennung / Direkter Anschluss eines Rundsteuerempfängers möglich
| Versandgewicht: |
0,09 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,09 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Max. Eingangsleistung DC | 12000 W |
| Bemessungsspannung MPP | 140 - 980 V |
| Europäischer Wirkungsgrad | 98 % |
| Ausgangsnennleistung AC | 8000 W |
| Einspeisephasen | 3-phasig |
| Gewicht | 17 kg |
| Höhe | 470 mm |
| Breite | 525 mm |
| Tiefe | 147 mm |
| Display | ohne |
| Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge | 2 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Mit Trafo | Nein |
| Notstromfähig | Ja |
| Max. Eingangsspannung DC | 1100 V |
| Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker | 13,5 A |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
| Integrierter DC-Schalter | Ja |
| DC-Anschluss | Steckverbinder |
| AC-Anschluss | Steckverbinder |
WATTKRAFT GmbH & Co. KG
Jathostraße 11
Hannover, 30163
office@wattkraft.com
www.wattkraft.com
gpsr