Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP1 ECON® Fix (1656-26). Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Länge: 149 mm | Luftdicht: Ja | Installationsart: EnEV Luftdicht | Breite: 80 mm | Tiefe: 68 mm | Geräteschrauben: 4
| Versandgewicht: |
0,07 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,07 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Mit Schrauben | Ja |
| Max. Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
| Tiefe | 68 - 68 mm |
| Länge | 149 mm |
| Breite | 80 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Farbe | grau |
| Plombierbar | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Form | oval |
| Montageart | Unterputz |
| Anzahl der Einführungen | 17 |
| Ausführung | Doppel |
| Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
| Luftdicht | Ja |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 0 - 11 mm |
| Einführung von hinten | Ja |
| Koppelbar | Ja |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Ja |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Funktionserhalt | ohne |
| Für Anzahl Geräteeinsätze | 2 |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Befestigung der Geräte | schrauben oder spreizen |
| Für Rohrdurchmesser | 32 mm |
| Rohrarretierung | Ja |
| Klemme lagefixiert | Nein |
| Bestückung | ohne |
| Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
| Stutzen | sonstige |
| Mit Abschirmung | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Nein |
| Mit drehbarem Ring | Nein |
| Spezielle Anwendung | ohne |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
| Rohrverriegelung optional | Nein |
| Ausführung Deckel | ohne |
| Transparenter Deckel | Nein |
| Geeignet für Wand-/Plattendicke | 100 - 300 mm |
Kaiser GmbH & Co. KG
Ramsloh 4
Schalksmuehle, 58569
info@kaiser-elektro.de
www.kaiser-elektro.de
gpsr