DX Cat 7,Flammwidrigkeit nach IEC 60332-3
| Versandgewicht: |
0,09 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,09 kg
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Ader-Zahl | 16 |
| Außendurchmesser ca. | 7.310000 mm |
| Leiterdurchmesser | 0.580000 mm |
| Leiternennquerschnitt | 0.259000 mm² |
| Verseilelement | Paare |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Mantel-Farbe | gelb |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Schirm über Verseilelement | Folie |
| Kategorie | 7 |
| Schirm über Verseilung | Geflecht |
| Mantelmaterial | Polyolefine |
| Verseilung | Bündel |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -20.000000 - 60.000000 °C |
| Anzahl der Verseilelemente | 4.000000 |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyolefine |
| Leiter-Oberfläche | blank |
| Schutzmantel | ohne |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | Nein |
| Raucharm nach EN IEC 61034-2 | Ja |
| Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | Nein |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | 0.000000 - 50.000000 °C |
| NVP-Wert | 79.000000 % |
| Spezifizierung Aderisolation | Polyethylen (PE) |
| Kabel längswasserdicht | Nein |
| Kabel querwasserdicht | Nein |
| Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse | Dca |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung | s1 |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten | d2 |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung | a1 |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung | 58.480000 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung | 58.480000 mm |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 29.240000 mm |
| Geeignet zur Verlegung im Erdreich | Nein |
| UV-beständig | Nein |
| Leiter-Material | Kupfer |
| AWG-Größe | 23 |
| Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 | Nein |
| Zulässige Art der Installation im Erdreich | sonstige |
| Bewehrung/Armierung | ohne |
| Material Bewehrung | sonstige |
| Kabelgeometrie | rund |
| Zertifiziert für Schiffsanwendungen | Nein |
| Trennungsklasse nach EN 50174-2 | D |
| Geeignet als Telefonkabel | Ja |
| Geeignet als Computer-Datenkabel | Ja |
| Geeignet als Signalkabel | Ja |
| Gewicht | 113.338700 kg/km |
| EFFR0001 | Nein |
| EFFR0002 | Nein |
KERPEN DATACOM GmbH
Zweifaller Straße 275-287
Stolberg (Rhld.), 52224
christian.marin@kerpen-data.com
www.kerpen-data.com
gpsr