Unterputzdose für 4 Module
| Versandgewicht: |
0,05 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,05 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Mit Schrauben | Nein |
| Tiefe | 51.3 - 51.3 mm |
| Länge | 132 mm |
| Breite | 74 mm |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Farbe | gelb |
| Plombierbar | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Schutzart (IP) | IP00 |
| Form | rechteckig |
| Montageart | Hohlwand |
| Anzahl der Einführungen | 14 |
| Ausführung | Einzel |
| Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
| Luftdicht | Nein |
| Einführung von hinten | Ja |
| Koppelbar | Ja |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein |
| Deckelbefestigung | sonstige |
| Funktionserhalt | ohne |
| Für Anzahl Geräteeinsätze | 4 |
| Innentiefe | 50 mm |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Befestigung der Geräte | schrauben |
| Für Rohrdurchmesser | sonstige |
| Rohrarretierung | Nein |
| Klemme lagefixiert | Nein |
| Bestückung | ohne |
| Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
| Stutzen | ohne |
| Mit Abschirmung | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Ja |
| Mit drehbarem Ring | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | Ja |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
| Rohrverriegelung optional | Nein |
| Anzahl der mitgelieferten Tüllen | 0 |
| Ausführung Deckel | ohne |
Legrand GmbH (BTicino)
Am Silberg 14
Soest, 59494
anfragen@legrand.de
www.legrand.de
gpsr