Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
| Versandgewicht: |
4,03 kg
|
| Artikelgewicht: |
4,03 kg
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Länge | 2000 mm |
| Höhe | 64 mm |
| Breite | 200 mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Nutzbarer Querschnitt | 11254 mm² |
| Halogenfrei | Ja |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
| Oberflächenschutz | bandverzinkt |
| Ausführung Deckel | lose |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 3 |
| Mit Kabelhalteklammer | Nein |
| Mit Schutzfolie | Nein |
| Mit Kanalverbinder | Nein |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Einsatztemperatur | -5 - 90 °C |
OBO Bettermann Vertrieb
Hüingser Ring 52
Menden (Sauerland), 58710
info@obo.de
www.obo.de
gpsr