Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertype CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.
| Versandgewicht: |
0,08 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,08 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Lampenleistung | 4.9 - 4.9 W |
| Lichtstrom | 470 - 470 lm |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Farbtemperatur | 2700 - 2700 K |
| Sockel | E27 |
| Lampenform | Birnenform |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Spannungsart | AC |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Länge | 107 mm |
| Durchmesser | 60 mm |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 5 kWh |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Farbe | weiß |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Nennstrom | 45 - 45 mA |
| Leistungsfaktor | 0.54 |
| Lampenlichtausbeute | 95.00 lm/W |
| Filamentlampe | Nein |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1164 |
| Lampenbezeichnung | A-Type |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Klirrfaktor (THD) | 1.04 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 470 lm |
| Ausstrahlungswinkel | 180 - 180 ° |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse | A |
Signify GmbH
Roentgenstraße 22
Hamburg, 22335
info@signify.com
www.signify.com
gpsr