Die neuen Philips CorePro LED HID SON T-Lampen sind eine einfache LED-Lösung mit schneller Amortisation als Ersatz für High Intensity Discharge (HID)-Lampen. Diese neue Produktgeneration bietet alle Energieeffizienz- und Langlebigkeitsvorteile von LED für den HID-Ersatz und sorgt gleichzeitig für sofortige Einsparungen bei einer geringen Anfangsinvestition. Außerdem verfügen sie über die gleiche Größe und Lichtverteilung wie andere HID-Lampen, so dass Sie den Unterschied nicht bemerken werden. All das dank unserer HighPower-LED-Filament-Technologie. Ihr einzigartiges IP65-Design ermöglicht zudem die Nutzung für Anwendungen im Außenbereich.
| Versandgewicht: |
0,34 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,34 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Lampenleistung | 40 - 40 W |
| Lichtstrom | 7200 - 7200 lm |
| Mittlere Nennlebensdauer | 25000 h |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Sockel | E40 |
| Lampenform | sonstige |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Spannungsart | AC |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Länge | 225 mm |
| Durchmesser | 46 mm |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 40 kWh |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Farbe | weiß |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Nennstrom | 178 - 178 mA |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Lampenlichtausbeute | 180.00 lm/W |
| Filamentlampe | Ja |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0757 |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 15000 |
| Klirrfaktor (THD) | 0.35 |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 7200 lm |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse | C |
Signify GmbH
Roentgenstraße 22
Hamburg, 22335
info@signify.com
www.signify.com
gpsr