Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1240 x 85 x 78 Kabeleinführung KE: Weitere Kabeleinführungen können an der Endseite und auf der Rückseite herausgebrochen werden Platzierung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ? 80 / 4000K LED Lebensdauer: 50000h L70/B10 (Tq 35°C) Leuchtenlichtstrom (lm): 4763-3482 Leuchtenlichtausbeute (lm/W): 150-145 Controller: Elektronischer Mehrlumentreiber, 3-stufig
| Versandgewicht: |
1,84 kg
|
| Artikelgewicht: |
1,84 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Max. Systemleistung | 33 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4800 lm |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Länge | 1240 mm |
| Breite | 85 mm |
| Höhe/Tiefe | 78 mm |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 | Ja |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Gehäusefarbe | grau |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Spannungsart | AC |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 35 °C |
| Fassung | sonstige |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Lichtfarbe | weiß |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Geeignet für Lampenleistung | 23 - 33 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 150 lm/W |
| Art der Verdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 1.50 mm² |
| Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 50 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 85 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 24.2 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Regiolux GmbH
Hellinger Str. 3
Koenigsberg/Bayern, 97486
angebote@regiolux.de
www.regiolux.de
gpsr