Toledo Flat, Gehäuse ausAluminium-Druckguss, Abdeckung Kunststoff opal matt, Deckenbefestigung mit Federsystem, Betriebsgerät extern über Steckverbidung, Verbindungsleitung 250 mm, inklusive LED-Leuchtmittel, und LED-Konverter
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Max. Systemleistung | 21 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2150 lm |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Fassung | ohne |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Schutzklasse | II |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Einbauhöhe/-tiefe | 31 mm |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Länge | 300 mm |
| Breite | 300 mm |
| Höhe/Tiefe | 3 mm |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Geeignet für Lampenleistung | 21 - 21 W |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Reflektor | ohne |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Einbaubreite | 280 mm |
| Einbaulänge | 280 mm |
| Lichtstrom | 2150 - 2150 lm |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Lichtfarbe | weiß |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Lichtaustritt | direkt |
| Klirrfaktor (THD) | 0.20 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Leistungsfaktor | 0.90 |
| Polzahl | 2 |
| Leiterquerschnitt | 1.50 mm² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Leuchtenlichtausbeute | 103 lm/W |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 50 % |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 51 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 51 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Blendbegrenzung (UGR) | 24.60 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
RZB
Rheinstraße 16
Bamberg, 96052
info@rzb.de
www.rzb.de
gpsr