Linienleuchte als Wand- und Spiegelleuchte einsetzbar. Armatur und Endkappen Kunststoff weiß. Diffusor Kunststoff opal. Homogene und weiche Ausleuchtung. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K und 4000 K (Werkseinstellung). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. Montagefreundlich durch Schnellbefestigungsklammern aus Edelstahl. Betriebsgerät integriert und gekapselt.
| Versandgewicht: |
0,66 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,66 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Max. Systemleistung | 11 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3000 lm |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Länge | 1200 mm |
| Breite | 42 mm |
| Höhe/Tiefe | 55 mm |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schutzklasse | II |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 3000 - 4000 K |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Spannungsart | AC |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Fassung | sonstige |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Lichtfarbe | weiß |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Geeignet für Lampenleistung | 11 - 11 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 128 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.70 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 2 |
| Leiterquerschnitt | 2.50 mm² |
| Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
| Nennstrom | 46 - 50 mA |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 50 % |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 55 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 94 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 0.30 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 23.70 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
RZB
Rheinstraße 16
Bamberg, 96052
info@rzb.de
www.rzb.de
gpsr