Leuchtmittel: LED integriert, Leistung: 1W, Gesamte Leistungsaufnahme: 1.0W, Lichtstrom (lm): 90lm, Lichtausbeute: 90 lm/W, Lichtfarbe: 3000K, Farbwiedergabeindex: Ra>90, MacAdams Faktor: SDCM: 3, Lebensdauer: L70/B50>50.000, Lichtverteilung: Direkt, Abstrahlwinkel: 15°
| Versandgewicht: |
0,03 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,03 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Max. Systemleistung | 1 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 90 lm |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Außendurchmesser | 33 mm |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Schutzklasse | III |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Einbauhöhe/-tiefe | 26 mm |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Länge | 33 mm |
| Breite | 33 mm |
| Höhe/Tiefe | 26 mm |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Nennspannung | 10 - 10 V |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Geeignet für Lampenleistung | 1 - 1 W |
| Ausstrahlungswinkel | engstrahlend 11 - 20° |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Reflektor | hochglänzend |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Einbaubreite | 25 mm |
| Einbaulänge | 25 mm |
| Lichtstrom | 90 - 90 lm |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Spannungsart | DC |
| Lichtfarbe | weiß |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Nein |
| Geeignet für Seilsystem | Nein |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Lichtaustritt | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 - 25 °C |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Polzahl | 2 |
| Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.5 - 2.5 mm² |
| Anschlussart | sonstige |
| Leuchtenlichtausbeute | 90 lm/W |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | sonstige |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.4 |
| Einbaudurchmesser | 25 - 25 mm |
SG Leuchten GmbH
Diekkamp 25
Hamburg, 22359
office@sg-leuchten.de
www.sg-leuchten.de
gpsr