LED-Wandleuchte zur Innenmontage. Attraktives, breites Uplight sowie dekoratives Downlight mittels des effektiven, austauschbaren LED-Moduls. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Einfache und schnelle Montage mittels Wandbefestigungssatzes.
| Versandgewicht: |
0,59 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,59 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Max. Systemleistung | 10 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 575 lm |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Länge | 170 mm |
| Breite | 103 mm |
| Höhe/Tiefe | 135 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 - 25 °C |
| Fassung | sonstige |
| Anschlussart | sonstige |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung |
| Lichtverteiler | ohne |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch/asymmetrisch |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Lichtfarbe | weiß |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Geeignet für Lampenleistung | 10 - 10 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 58 lm/W |
| Leistungsfaktor | 90 |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 2 |
| Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.04 |
SG Leuchten GmbH
Diekkamp 25
Hamburg, 22359
office@sg-leuchten.de
www.sg-leuchten.de
gpsr