SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 150 KB für Programm und 1MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 60 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability. Die nahtlose Integration des SIMATIC S7-1500 Controllers in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) bietet Vorteile wie gemeinsame Datenhaltung, einheitliches Bedienkonzept und zentrale Dienste. Das macht die Nutzung übergreifender Funktionen besonders einfach. Mit seinen schnellen Systemreaktionszeiten sorgt der Controller im Handumdrehen für mehr Produktivität. Das bedeutet für Sie mehr Flexibilität und eine kürzere Produkteinführungszeit. Für SIMATIC S7-1500 stehen verschiedene CPU-Ausprägungen in jeweils mehreren Leistungsklassen zur Verfügung. Das Portfolio umfasst zum einen Standard-CPUs, teils mit der Möglichkeit, C/C++ Code zu integrieren. Bei den Kompakt-CPUs sind die digitalen und analogen IOs integriert, Zähleingänge und Pulsausgänge können direkt auf der CPU erfasst werden. Mithilfe der fehlersicheren CPUs können Standard- und Sicherheitsprogramme auf demselben Controller ausgeführt werden. Die Technologie-CPUs erweitern die in allen SIMATIC S7-1500 Controllern verfügbaren Motion Control-Funktionen für anspruchsvolle Lösungen. Der Advanced Controller SIMATIC S7-1500 wird mit der Software SIMATIC STEP 7 Professional projektiert. Für den Betrieb dieser Baugruppe ist eine SIMATIC Memory Card notwendig.
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Höhe | 147 mm |
| Breite | 35 mm |
| Tiefe | 129 mm |
| Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
| Mit Display | Ja |
| Funkstandard Bluetooth | Nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
| Fronteinbau möglich | Nein |
| Rack-Montage möglich | Nein |
| IO-Link Master | Nein |
| Redundanzfähigkeit | Nein |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Versorgungsspannung DC | 19.2 - 28.8 V |
| Speicherart | sonstige |
| Wand-/Direktmontage möglich | Nein |
| Systemkomponente | Ja |
| Tragschienenmontage möglich | Ja |
| Anzahl der Relaisausgänge | 0 |
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) | 0.06 ms |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Ja |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
| Ausführung | modular |
| Speichergröße | 1150 kByte |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
| Mit optischer Schnittstelle | Nein |
| Programmspeichererweiterung möglich | Nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
| Funkstandard GSM | Nein |
| Anzahl der analogen Eingänge | 0 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 0 |
| Funkstandard GPRS | Nein |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 0 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 0 |
| Funkstandard UMTS | Nein |
Siemens AG
Siemenspromenade 2
Erlangen, 91058
contact@siemens.com
www.siemens.com
gpsr