Der Sunny Tripower Smart Energy ist der Hybrid-Wechselrichter aus dem Hause SMA und in den Leistungsklassen 5,0 bis 10,0 kW erhältlich. Mit einem DC-seitigen Anschluss für eine Speicherbatterie und der integrierten Ersatzstomfunktion kann auch nachts PV-Strom genutzt werden, auch bei Netzausfall. Vorteile: DC-seitiger Anschluss für Speicherbatterien / Integrierte Ersatzstromfunktion / Integriertes Verschattungsmanagement SMA ShadeFix
| Versandgewicht: |
0,09 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,09 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Max. Eingangsleistung DC | 15000 W |
| Bemessungsspannung MPP | 280 - 800 V |
| Europäischer Wirkungsgrad | 97.5 % |
| Ausgangsnennleistung AC | 10000 W |
| Einspeisephasen | 3-phasig |
| Gewicht | 30 kg |
| Höhe | 598 mm |
| Breite | 500 mm |
| Tiefe | 173 mm |
| Display | ohne |
| Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge | 2 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Mit Trafo | Nein |
| Notstromfähig | Nein |
| Max. Eingangsspannung DC | 1000 V |
| Max. Eingangsstrom DC | 12.5 A |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
| Max. Wirkungsgrad | 98.1 % |
| Integrierter DC-Schalter | Ja |
| DC-Anschluss | Steckverbinder |
| AC-Anschluss | Steckverbinder |
SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
Niestetal, 34266
info@sma.de
www.sma.de
gpsr