Sichere Plug & Play-Installation ohne den Wechselrichter zu öffnen, Einfache Inbetriebnahme u?ber Tablet oder Smartphone, Integrierte Leistungsregelung am Netzanschlusspunkt mit SMA Energy Meter, Kommunikation u?ber Ethernet und WLAN
| Versandgewicht: |
0,09 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,09 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Max. Eingangsleistung DC | 5500 W |
| Bemessungsspannung MPP | 110 - 500 V |
| Ausgangsnennleistung AC | 3000 W |
| Einspeisephasen | 1-phasig |
| Gewicht | 17.5 kg |
| Höhe | 470 mm |
| Breite | 435 mm |
| Tiefe | 176 mm |
| Display | ohne |
| Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge | 2 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Mit Trafo | Nein |
| Notstromfähig | Nein |
| Max. Eingangsspannung DC | 600 V |
| Max. Eingangsstrom DC | 15 A |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Integrierter DC-Schalter | Ja |
| DC-Anschluss | Steckverbinder |
| AC-Anschluss | Steckverbinder |
SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
Niestetal, 34266
info@sma.de
www.sma.de
gpsr