1-Personen-Montage durch geringes Gewicht von 20,5 kg, Minimaler Platzbedarf durch kompaktes Design, 100 % Plug & Play-Installation
| Versandgewicht: |
0,09 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,09 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Max. Eingangsleistung DC | 15000 W |
| Bemessungsspannung MPP | 320 - 800 V |
| Europäischer Wirkungsgrad | 98 % |
| Ausgangsnennleistung AC | 10000 W |
| Einspeisephasen | 3-phasig |
| Gewicht | 20.5 kg |
| Höhe | 497 mm |
| Breite | 460 mm |
| Tiefe | 176 mm |
| Display | ohne |
| Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge | 2 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Mit Trafo | Nein |
| Notstromfähig | Nein |
| Max. Eingangsspannung DC | 1000 V |
| Max. Eingangsstrom DC | 12 A |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Integrierter DC-Schalter | Ja |
| DC-Anschluss | Steckverbinder |
| AC-Anschluss | Steckverbinder |
SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
Niestetal, 34266
info@sma.de
www.sma.de
gpsr