Helligkeitswertsender z.B. für Sonnenschutzsteuerung, Spannungsversorgung über Busspannung, IP 54 nach DIN EN 60529
| Versandgewicht: |
0,16 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,16 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Montageart | Aufputz |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Ausführung | Temperatursensor |
| Bussystem KNX | Ja |
| Bussystem Funkbus | Nein |
| Farbe | weiß |
| Bussystem LON | Nein |
| Bussystem Powernet | Nein |
| Mit Busankopplung | Ja |
| Mit DCF77 | Nein |
| Akustisches Signal | Nein |
| Mit Heizung | Nein |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Analogeingang | Nein |
| Wetterstation | Ja |
| Bussystem KNX-RF (Funk) | Nein |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 0 |
| Funk bidirektional | Nein |
Theben AG
Hohenbergstraße 32
Haigerloch, 72401
info@theben.de
www.theben.de
gpsr