Runde LED-Anbauleuchte mit Abdeckwanne aus Polystyrol. Zur Wand- oder Deckenmontage. Sicherer Halt der Wanne durch Bajonettverschluss. Runde, opale Abdeckwanne, sphärisch geformt. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom in 2 Stufen einstellbar, Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar. Bemessungslichtstrom 760 lm - 1400 lm, Bemessungsleistung 8 W - 13 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 108 lm/W. Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K oder 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ? 5 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L65(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkörper aus Aluminium. Oberfläche weiß beschichtet (RAL 9016). Durchmesser der Abdeckwanne Ø 330 mm, Leuchtenhöhe 85 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 25 °C - +. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 0,9 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.
| Versandgewicht: |
1,60 kg
|
| Artikelgewicht: |
1,60 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Max. Systemleistung | 13 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1300 lm |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Höhe/Tiefe | 85 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | sonstige |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Außendurchmesser | 330 mm |
| Spannungsart | AC |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 - 25 °C |
| Fassung | sonstige |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Lichtfarbe | weiß |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Ja |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Leuchtenlichtausbeute | 100 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Polzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm² |
| Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 30 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 51 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Flimmerwert Pst LM | 0.3 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.3 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 14 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
TRILUX GmbH & Co. KG
Heidestraße 4
Arnsberg, 59759
angebote@trilux.de
www.trilux.de
gpsr