Runde Wand- und Deckenleuchte (IP66) mit schaltbarer Farbtemperatur: Auswahl zwischen Warmweiß (3000K) und Neutralweiß (4000K) je nach Anwendung. Hohe Farbwiedergabe und gleichmäßige Ausleuchtung ohne Schattenbildung. Direkter Ersatz für 2 x 18W CFL. Über 50% Energieeinsparung im Vergleich zu Leuchten mit CFL-Lampen. Satinierter Diffusor sorgt für gleichmäßige Lichtwirkung und visuellen Komfort. Anschlussklemme für Kabel bis zu 2,5mm². Schlagfestigkeit: IK10. Gehäuse: weiß (RAL 9010), Polycarbonat (UV-stabilisiert). Diffusor: opal, Polycarbonat (UV-stabilisiert). Gewicht: 0,75 kg.
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Max. Systemleistung | 14 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1201 lm |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Höhe/Tiefe | 90 mm |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schutzklasse | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Nennspannung | 200 - 240 V |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Farbtemperatur | 3000 - 4000 K |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Spannungsart | AC |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Fassung | sonstige |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Lichtfarbe | weiß |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Ja |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Leuchtenlichtausbeute | 86 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 70 % |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 90 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 160 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 30 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstrasse 74-78
Lemgo, 32657
bestellungen-bayern@zumtobelgroup.com
www.zumtobelgroup.com
gpsr