Verwendung (Beispiel) dekorative Außenwandbeleuchtung
| Versandgewicht: |
0,64 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,64 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Max. Systemleistung | 6 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 500 lm |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Länge | 100 mm |
| Breite | 100 mm |
| Höhe/Tiefe | 100 mm |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Spannungsart | AC |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 - 25 °C |
| Fassung | sonstige |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Lichtverteiler | Fokuslinse |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |
| Lichtfarbe | weiß |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Schutzart (NEMA) | 4 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Geeignet für Lampenleistung | 6 - 6 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 83 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm² |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Nennstrom | 300 - 300 mA |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Klirrfaktor (THD) | 15 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Energieeffizienzklasse | G |
DIEFRA LIGHT GmbH
Trinidadstraße 28
Rotenburg (Wümme), 27356
verkauf@mlight.de
www.mlight.de
gpsr