DOTLUX LED-Leuchte LUNAbasic IP44 Ø330mm 18W 4000K
| Versandgewicht: |
0,75 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,75 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Max. Systemleistung | 18 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1260 lm |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Höhe/Tiefe | 100 mm |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 | Ja |
| Nennspannung | 230 - 230 V |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Farbtemperatur | 4000 - 4000 K |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Spannungsart | DC |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 35 °C |
| Fassung | sonstige |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Lichtfarbe | weiß |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Dimmung DMX | Nein |
| Dimmung DSI | Nein |
| Mit Luftschlitzen | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung 0-10 V | Nein |
| Dimmung 1-10 V | Nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
| Dimmung DALI | Nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Dimmung programmierbar | Nein |
| Dimmung RF | Nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Dimmung Zigbee | Nein |
| Dimmung mit Push-button | Nein |
| Schutzart (NEMA) | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Geeignet für Lampenleistung | 19.8 - 19.8 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 70 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0.5 |
| Leiterquerschnitt | 0.75 mm² |
| Oberflächenschutz Gehäuse | kunststoffbeschichtet |
| Nennstrom | 138 - 138 mA |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 86 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 144 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.01 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Ja |
| Klirrfaktor (THD) | 0.2 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
DOTLUX GmbH
Richard-Stücklen-Str. 7
Weißenburg i Bay, 91781
info@dotlux.de
www.dotlux.de
gpsr