WLAN Access Point zum Einbau in die up.grade Basisdose, vernetzt entweder via LAN-Uplink, wenn an die up.grade-Basisdose ein aktives LAN-Kabel angeschlossen ist oderansonsten via Mesh mit weiteren Modulen mit Gigabit Wi-Fi der neuesten Generation. IEEE 802.11ax/ac/n/g/b rückwärtskompatibel, max. Übertragungsgeschwindigkeit brutto bis zu 1,2 Gbit/s (5GHz) + brutto bis zu 573 Mbit/s 2.4GHz (Dual-Band), Verschlüsselungsarten: keine / WPA2 / WPA3, interne Spannungsversorgung 230V über die Basisdose, flache Bauweise, Bedienelemente an der Oberseite, Abmessung (BxLxT) 55 x 55 x 56 mm, reinweiß ähnlich RAL 9010
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Max. Übertragungsrate | 1774 Mbit/s |
| Managed | Ja |
| Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports | 0 |
| Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports | 0 |
| VPN-Security | Ja |
| Bridgefunktion | Ja |
| Repeaterfunktion | Ja |
| Höhe | 55 mm |
| Breite | 55 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Ethernet | Ja |
| Verschlüsselung | WPA2 |
| Funkprotokoll | sonstige |
| Anschluss für externe Antenne | Nein |
| Power over Ethernet | Ja |
| Einbau | Ja |
| Frequenzband | 2,4 GHz oder 5 GHz |
| Geeignet für Hutschienenmontage | Nein |
| Mastbefestigung | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Steckdosenadapter | Ja |
| Unterputzmontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports | 0 |
| Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports | 0 |
| Firewall | Ja |
| Datendurchsatz der Firewall | 1774 Gbit/s |
| Anzahl der unterstützten Access Points | 1400 |
| Farbe | weiß |
| Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage | Nein |
| Anzahl der Benutzer | 256 |
| Anzahl der 100 Mbps POF-Ports | 0 |
| Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports | 0 |
HomeWay GmbH
Liebigstraße 6
Neustadt/Cbg., 96465
info@homeway.de
www.homeway.de
gpsr