WLAN Access Point zum Einbau in die homeway up.grade Basisdose, Daten-Uplink per Powerline g.hn 2.400, WLAN nach IEEE802.11ax/r/v/k/n/g/b (2x2 2,4 GHz) sowie Powerline nach ITU-T G.9960, G.9961, G.9962, G.9963, G.996, max. Übertragungsgeschwindigkeit Powerline brutto bis zu 2,4 Gbit/s (MIMO) & bis zu 1,2 Gbit/s (SISO), WLAN brutto bis zu 574 Mbit/s (2,4GHz), Verschlüsselungsarten: keine / WPA/WPA2 / WPA2 / WPA2/WPA3 / WPA3, interne Spannungsversorgung 230V über die Basisdose, flache Bauweise, Bedienelemente an der Vorderseite, Abmessung 55 x 55mm, reinweiß ähnlich RAL 9010
| Versandgewicht: |
0,21 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,21 kg
|
| Inhalt: |
1,00 stück
|
Mehr lesen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Max. Übertragungsrate | 2400 Mbit/s |
| Managed | Ja |
| Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports | 0 |
| Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports | 0 |
| VPN-Security | Ja |
| Bridgefunktion | Ja |
| Repeaterfunktion | Ja |
| Höhe | 55 mm |
| Breite | 55 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Ethernet | Ja |
| Verschlüsselung | WPA2 |
| Anschluss für externe Antenne | Nein |
| Power over Ethernet | Ja |
| Einbau | Ja |
| Frequenzband | 2,4 GHz |
| Geeignet für Hutschienenmontage | Nein |
| Mastbefestigung | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Steckdosenadapter | Ja |
| Unterputzmontage | Ja |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports | 0 |
| Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports | 0 |
| Firewall | Ja |
| Datendurchsatz der Firewall | 2.4 Gbit/s |
| Anzahl der unterstützten Access Points | 8 |
| Farbe | weiß |
| Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage | Nein |
| Anzahl der Benutzer | 256 |
| Anzahl der 100 Mbps POF-Ports | 0 |
| Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports | 0 |
HomeWay GmbH
Liebigstraße 6
Neustadt/Cbg., 96465
info@homeway.de
www.homeway.de
gpsr